加密资产
按市值排序的 top 30 加密资产 · 数据 CoinGecko · 仅展示状态,不构成投资建议
24h 涨幅榜
| # | 资产 | 价格 | 24h | 7d | 市值 | 7 日走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $66,220 | +0.95% | +4.98% | $1.33T | |
| 2 | ETHEthereum | $1,792.12 | +3.99% | +6.04% | $216.39B | |
| 3 | USDTTether | $0.9994 | 0.00% | -0.02% | $186.44B | |
| 4 | BNBBNB | $615.82 | -0.07% | +2.37% | $83.03B | |
| 5 | XRPXRP | $1.24 | +4.45% | +5.97% | $76.77B | |
| 6 | USDCUSDC | $0.9998 | +0.01% | +0.02% | $74.95B | |
| 7 | SOLSolana | $73.91 | +3.40% | +10.79% | $42.87B | |
| 8 | TRXTRON | $0.3181 | -1.03% | -2.57% | $30.16B | |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | $1.03 | +1.28% | +0.01% | $19.33B | |
| 10 | HYPEHyperliquid | $66.67 | +4.29% | +5.09% | $14.86B | |
| 11 | DOGEDogecoin | $0.0880 | -0.99% | +1.18% | $13.61B | |
| 12 | USDSUSDS | $0.9991 | -0.06% | -0.06% | $10.27B | |
| 13 | LEOLEO Token | $9.74 | -0.30% | +3.45% | $8.97B | |
| 14 | ZECZcash | $514.08 | +9.21% | +12.59% | $8.62B | |
| 15 | RAINRain | $0.0138 | +5.13% | +3.53% | $8.57B | |
| 16 | XLMStellar | $0.2180 | +14.91% | +7.86% | $7.37B | |
| 17 | ADACardano | $0.1778 | -3.28% | +4.36% | $6.62B | |
| 18 | XMRMonero | $351.14 | +2.53% | +11.66% | $6.59B | |
| 19 | CCCanton | $0.1662 | +2.22% | +1.31% | $6.45B | |
| 20 | WBTWhiteBIT Coin | $54.38 | +1.80% | +20.96% | $6.43B | |
| 21 | LINKChainlink | $8.29 | +1.30% | +3.87% | $6.03B | |
| 22 | GRAMGram (prev. Toncoin) | $1.71 | -2.44% | -0.46% | $4.60B | |
| 23 | BCHBitcoin Cash | $224.98 | +6.44% | +7.65% | $4.51B | |
| 24 | USD1USD1 | $1 | +0.02% | +0.14% | $4.50B | |
| 25 | USDEEthena USDe | $0.9993 | -0.02% | -0.01% | $4.49B | |
| 26 | DAIDai | $0.9997 | 0.00% | 0.00% | $4.20B | |
| 27 | MMemeCore | $2.93 | -1.72% | -6.03% | $3.84B | |
| 28 | HBARHedera | $0.0828 | +1.82% | +1.79% | $3.60B | |
| 29 | LTCLitecoin | $45.7 | +0.92% | +5.52% | $3.53B | |
| 30 | SUISui | $0.7922 | -0.73% | +5.12% | $3.19B |
本站仅展示全球资金流向与市场状态,所有指标均为代理/估算,不构成任何投资建议。