加密资产
按市值排序的 top 44 加密资产 · 数据 CoinGecko · 仅展示状态,不构成投资建议
24h 涨幅榜
| # | 资产 | 价格 | 24h | 7d | 市值 | 7 日走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $83,406 | -1.58% | -3.36% | $1.68T | |
| 2 | ETHEthereum | $2,684.81 | -0.22% | -3.22% | $327.88B | |
| 3 | USDTTether | $0.9997 | 0.00% | -0.01% | $183.82B | |
| 4 | BNBBNB | $763.45 | -2.46% | -4.63% | $101.69B | |
| 5 | XRPXRP | $1.5 | -2.00% | -3.80% | $94.13B | |
| 6 | USDCUSDC | $0.9999 | +0.01% | 0.00% | $74.72B | |
| 7 | SOLSolana | $118.55 | -3.27% | -0.46% | $69.72B | |
| 8 | TRXTRON | $0.3354 | +0.54% | -2.56% | $31.85B | |
| 9 | ZECZcash | $1,479.58 | -6.89% | +0.86% | $25.10B | |
| 10 | FIGR_HELOCFigure Heloc | $1 | — | -0.83% | $23.30B | |
| 11 | HYPEHyperliquid | $86.76 | -5.44% | -6.67% | $19.30B | |
| 12 | DOGEDogecoin | $0.0940 | -3.69% | -6.34% | $14.68B | |
| 13 | LINKChainlink | $15.52 | +10.24% | +16.68% | $11.62B | |
| 14 | XMRMonero | $539.03 | -2.47% | -9.78% | $10.14B | |
| 15 | WBTWhiteBIT Coin | $83.45 | -1.09% | -3.99% | $9.92B | |
| 16 | USDSUSDS | $0.9995 | -0.02% | -0.05% | $9.78B | |
| 17 | ADACardano | $0.2475 | -3.81% | +0.41% | $9.30B | |
| 18 | RAINRain | $0.0125 | -1.63% | -10.82% | $8.84B | |
| 19 | LEOLEO Token | $9.07 | +0.54% | +1.28% | $8.34B | |
| 20 | XLMStellar | $0.2310 | +6.48% | +7.65% | $8.09B | |
| 21 | NEARNEAR Protocol | $4.8 | -10.78% | +11.88% | $6.28B | |
| 22 | BCHBitcoin Cash | $309.5 | -7.03% | +14.67% | $6.22B | |
| 23 | UNIUniswap | $8.75 | -10.01% | -1.94% | $5.43B | |
| 24 | LTCLitecoin | $69.01 | -2.71% | +12.30% | $5.36B | |
| 25 | HBARHedera | $0.1207 | +25.38% | +31.27% | $5.30B | |
| 26 | CCCanton | $0.1303 | -5.92% | +12.50% | $5.18B | |
| 27 | AVAXAvalanche | $10.66 | -2.63% | -5.70% | $5.01B | |
| 28 | USDEEthena USDe | $0.9996 | -0.01% | -0.02% | $4.90B | |
| 29 | SUISui | $1.16 | -10.09% | +13.68% | $4.74B | |
| 30 | DAIDai | $1 | +0.01% | +0.02% | $4.60B | |
| — | WTIWTI 原油 | $96.41 | — | -9.91% | — | |
| — | BRENTBrent 原油 | $114.89 | — | -12.16% | — | |
| — | NVDANVIDIA | $228.86 | — | +0.65% | — | |
| — | TSM台积电(TSMC ADR) | $452.88 | — | +1.74% | — | |
| — | AMDAMD | $607.87 | — | -1.24% | — | |
| — | ASMLASML | $1,771.41 | — | +3.51% | — | |
| — | MU美光(Micron) | $1,053.98 | — | +0.96% | — | |
| — | AVGO博通(Broadcom) | $349.57 | — | -3.61% | — | |
| — | ISRGIntuitive Surgical(手术机器人) | $414.79 | — | +3.27% | — | |
| — | ABBABB(工业机器人) | $96.29 | — | -4.03% | — | |
| — | TERTeradyne(Universal Robots) | $401.3 | — | +5.18% | — | |
| — | ROKRockwell(工业自动化) | $431.22 | — | +1.49% | — | |
| — | SYMSymbotic(仓储机器人) | $42 | — | -4.46% | — | |
| — | PATHUiPath(RPA 软件机器人) | $12.19 | — | -10.30% | — |
本站展示主要矛盾、因果传导、反身性信号与资金流透镜;所有指标均为代理/估算,不构成任何投资建议。