加密资产
按市值排序的 top 44 加密资产 · 数据 CoinGecko · 仅展示状态,不构成投资建议
24h 涨幅榜
| # | 资产 | 价格 | 24h | 7d | 市值 | 7 日走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $62,968 | -0.70% | -2.90% | $1.26T | |
| 2 | ETHEthereum | $1,881.03 | -0.30% | -1.70% | $226.96B | |
| 3 | USDTTether | $0.9992 | 0.00% | 0.00% | $183.02B | |
| 4 | BNBBNB | $607.11 | -0.40% | +2.60% | $80.84B | |
| 5 | USDCUSDC | $0.9996 | 0.00% | 0.00% | $71.88B | |
| 6 | XRPXRP | $0.9978 | -0.90% | -2.20% | $62.53B | |
| 7 | SOLSolana | $75.32 | -1.10% | +2.30% | $43.87B | |
| 8 | TRXTRON | $0.3320 | -0.50% | +1.50% | $31.50B | |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | $1.04 | -0.50% | -2.60% | $22.17B | |
| 10 | HYPEHyperliquid | $56.37 | -1.70% | +4.30% | $12.54B | |
| 11 | DOGEDogecoin | $0.0700 | -0.10% | +0.50% | $10.88B | |
| 12 | USDSUSDS | $0.9999 | 0.00% | 0.00% | $9.80B | |
| 13 | RAINRain | $0.0128 | +2.70% | +0.20% | $9.14B | |
| 14 | LEOLEO Token | $9.18 | -3.30% | -6.00% | $8.47B | |
| 15 | ZECZcash | $494.11 | +0.90% | -3.30% | $8.34B | |
| 16 | XMRMonero | $400.02 | +1.00% | +6.30% | $7.52B | |
| 17 | LINKChainlink | $9.03 | +1.40% | +9.70% | $6.75B | |
| 18 | ADACardano | $0.1797 | -1.20% | -10.50% | $6.71B | |
| 19 | WBTWhiteBIT Coin | $54.56 | -0.70% | -2.70% | $6.44B | |
| 20 | XLMStellar | $0.1578 | -0.90% | -1.80% | $5.45B | |
| 21 | DAIDai | $0.9999 | 0.00% | 0.00% | $4.57B | |
| 22 | BCHBitcoin Cash | $204.75 | -0.70% | -4.80% | $4.11B | |
| 23 | USD1USD1 | $0.9991 | 0.00% | -0.10% | $4.01B | |
| 24 | USDEEthena USDe | $0.9998 | 0.00% | 0.00% | $3.96B | |
| 25 | CCCanton | $0.0972 | -0.30% | +6.80% | $3.82B | |
| 26 | GRAMGram (prev. Toncoin) | $1.34 | +0.50% | -1.20% | $3.68B | |
| 27 | USDGGlobal Dollar | $0.9998 | 0.00% | 0.00% | $3.47B | |
| 28 | LTCLitecoin | $43.74 | -2.20% | -3.60% | $3.39B | |
| 29 | USYCCircle USYC | $1.13 | 0.00% | +0.10% | $3.01B | |
| 30 | HBARHedera | $0.0659 | +0.50% | -3.30% | $2.88B | |
| — | WTIWTI 原油 | $84.77 | — | +9.62% | — | |
| — | BRENTBrent 原油 | $93.26 | — | +7.85% | — | |
| — | NVDANVIDIA | $225.16 | — | +0.54% | — | |
| — | TSM台积电(TSMC ADR) | $426.35 | — | +1.50% | — | |
| — | AMDAMD | $514.39 | — | +6.42% | — | |
| — | ASMLASML | $1,844.08 | — | +5.92% | — | |
| — | MU美光(Micron) | $971.66 | — | +10.72% | — | |
| — | AVGO博通(Broadcom) | $392.99 | — | -8.13% | — | |
| — | ISRGIntuitive Surgical(手术机器人) | $394.51 | — | +4.14% | — | |
| — | ABBABB(工业机器人) | $101.95 | — | +1.08% | — | |
| — | TERTeradyne(Universal Robots) | $418.79 | — | +10.41% | — | |
| — | ROKRockwell(工业自动化) | $449.37 | — | +1.89% | — | |
| — | SYMSymbotic(仓储机器人) | $42.7 | — | +6.27% | — | |
| — | PATHUiPath(RPA 软件机器人) | $16.01 | — | +6.38% | — |
本站展示主要矛盾、因果传导、反身性信号与资金流透镜;所有指标均为代理/估算,不构成任何投资建议。